As referências usadas
| Bebida | Por pessoa (festa de 5 horas) |
|---|---|
| Cerveja | 1,5 L por adulto que bebe |
| Espumante (brinde) | 1 garrafa para cada 6 adultos |
| Destilados | 1 garrafa de 1 L para cada ~12 pessoas que bebem |
| Refrigerante e suco | 0,8 L por quem não bebe e 0,3 L por quem bebe |
| Água | 0,5 L por pessoa |
| Gelo | ~0,6 kg por pessoa |
Exemplo
Casamento com 60 adultos (40 bebem) e 10 crianças, 5 horas, com brinde e destilados:
- 60 L de cerveja (cerca de 172 latas)
- 10 garrafas de espumante e 4 garrafas de destilado
- 36 L de refrigerante e suco, 35 L de água e 42 kg de gelo
Para a comida do churrasco, use a calculadora de churrasco.
Atualizado em