Como a conta é feita
- Proteína: peso × gramas por kg do objetivo (4 kcal por grama).
- Gordura: 25% das calorias (com mínimo de 0,6 g por kg), a 9 kcal por grama.
- Carboidrato: as calorias que sobram, a 4 kcal por grama.
Exemplo
Pessoa de 80 kg, com 2.500 kcal por dia e objetivo de ganhar massa:
| Macro | Gramas | Calorias |
|---|---|---|
| Proteína (2 g/kg) | 160 g | 640 kcal |
| Gordura (25%) | 69 g | 625 kcal |
| Carboidrato | 309 g | 1.235 kcal |
Onde está a proteína
| Alimento | Proteína (aprox.) |
|---|---|
| 100 g de peito de frango grelhado | 30 g |
| 1 ovo | 6 g |
| 100 g de carne bovina magra | 26 g |
| 1 concha de feijão (100 g) | 5 g |
| 200 ml de leite | 6 g |
Não sabe suas calorias? Calcule primeiro na calculadora de calorias.
Atualizado em